| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|
| |
|
Παράδοση-Παραλαβή
Δωρεάν παράδοση και παραλαβή από / προς το αεροδρόμιο και τα γραφεία μας στο Αργοστόλι, τον Κατελειο, τη Λάσση, το Λουρδά, και τη Σκάλα (κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας του γραφείου 09:00 - 20:00). |
|
|
 |
|
|
|
 |
Μοντέλα & Τιμές σε Ευρώ (€) 2010
| Χαμηλή Περίοδος, (Μάιος & Οκτώβριος) | | Κατήγορία | Τύπος Αυτοκινήτου | Ημέρες 5 | Εβδομάδα 1 | | 1 economy | Fiat Seicento ή παρόμοιο
| 125 | 135 | | A1 | Hyundai Atos - ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 135 | 145 | | B | Fiat panda η παρομοιο υδραυλικο τιμονι & A/C
| 140 | 150 | | B1 | Hyundai Getz - Fiat Punto ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 145 | 155 | | C | Hyundai Accent - Fiat Albea ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 165 | 175 | | D | Nissan Almera-Hyundai Matrix η παρομοιο υδραυλικο τιμονι & A/C
| 175 | 195 | | E | Fiat Panda 4x4 4 door A/C, P/S, Electric sunroof
| 195 | 205 | | E1 | Suzuki Jimny 4x4 Full Open ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι
| 215 | 225 | | F | Fiat Doblo 7 θέσεων, ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 315 | 325 | | F1 | Fiat Scudo, 9 θέσεων, ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 365 | 375 | | J | Hyundai Getz - Accent automatic υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 195 | 205 | | E2 | Daihatsu Terios 4x4 metal top 5 seats A/C
| 265 | 275 | Όλες οι παραπάνω τιμες είναι σε ευρώ (€). Για να μετατρέψετε σε άλλο νόμισμα κάντε κλικ εδώ.
| Μεσαία Περίοδος ( Ιούνιος & Σεμπτέμβριος ) | | Κατήγορία | Τύπος Αυτοκινήτου | Ημέρες 5 | Εβδομάδα 1 | | 1 economy | Fiat Seicento ή παρόμοιο
| 135 | 145 | | A1 | Hyundai Atos - ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 155 | 165 | | B | Fiat panda η παρομοιο υδραυλικο τιμονι & A/C
| 175 | 185 | | B1 | Hyundai Getz - Fiat Punto ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 185 | 195 | | C | Hyundai Accent - Fiat Albea ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 205 | 215 | | D | Nissan Almera-Hyundai Matrix η παρομοιο υδραυλικο τιμονι & A/C
| 295 | 245 | | E | Fiat Panda 4x4 4 door A/C, P/S, Electric sunroof
| 265 | 275 | | E1 | Suzuki Jimny 4x4 Full Open ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι
| 315 | 325 | | F | Fiat Doblo 7 θέσεων, ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 405 | 415 | | F1 | Fiat Scudo, 9 θέσεων, ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 465 | 475 | | J | Hyundai Getz - Accent automatic υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 285 | 295 | | E2 | Daihatsu Terios 4x4 metal top 5 seats A/C
| 365 | 375 | Όλες οι παραπάνω τιμες είναι σε ευρώ (€). Για να μετατρέψετε σε άλλο νόμισμα κάντε κλικ εδώ.
| Υψηλή Περίοδος, (Ιούλιος & Αύγουστος) | | Κατήγορία | Τύπος Αυτοκινήτου | Ημέρες 5 | Εβδομάδα 1 | | 1 economy | Fiat Seicento ή παρόμοιο
| 155 | 165 | | A1 | Hyundai Atos - ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 185 | 195 | | B | Fiat panda η παρομοιο υδραυλικο τιμονι & A/C
| 195 | 205 | | B1 | Hyundai Getz - Fiat Punto ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 205 | 225 | | C | Hyundai Accent - Fiat Albea ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 245 | 255 | | D | Nissan Almera-Hyundai Matrix η παρομοιο υδραυλικο τιμονι & A/C
| 285 | 295 | | E | Fiat Panda 4x4 4 door A/C, P/S, Electric sunroof
| 325 | 335 | | E1 | Suzuki Jimny 4x4 Full Open ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι
| 365 | 375 | | F | Fiat Doblo 7 θέσεων, ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 440 | 450 | | F1 | Fiat Scudo, 9 θέσεων, ή παρόμοιο υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 485 | 495 | | J | Hyundai Getz - Accent automatic υδραυλικό τιμόνι & a/c
| 385 | 395 | | E2 | Daihatsu Terios 4x4 metal top 5 seats A/C
| 415 | 425 | Όλες οι παραπάνω τιμες είναι σε ευρώ (€). Για να μετατρέψετε σε άλλο νόμισμα κάντε κλικ εδώ.
|
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν:
- Ασφάλεια Προς Τρίτους
- Μικτή Ασφάλεια με Μερική Απαλλαγή Ευθύνης CDW
- Προσωπική ασφάλεια για επιβάτες
- Ασφάλεια κλοπής και πυρκαγιάς
- Απεριόριστα χιλιόμετρα
- Δωρεάν χάρτη της Κεφαλονιάς
- Όλους τους φόρους και ΦΠΑ
Απώλεια ή ζημιά στο κλειδί δεν καλύπτεται από την ασφάλεια
|
|